HT-孔板流量計(jì)
產(chǎn)品介紹孔板流量計(jì)概述1、節(jié)流裝置又稱(chēng)為差壓式流量計(jì),是由一次檢測(cè)件(節(jié)流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀)組成廣泛應(yīng)用于氣體.蒸汽和液體的流量測(cè)量.具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,性能穩(wěn)定,使用可靠等特點(diǎn)。2、孔板節(jié)流裝置是標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流件可不需標(biāo)定直接依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB2624-81流量測(cè)量節(jié)流裝置
詳細(xì)資料1、節(jié)流裝置又稱(chēng)為差壓式流量計(jì),是由一次檢測(cè)件(節(jié)流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀)組成廣泛應(yīng)用于氣體.蒸汽和液體的流量測(cè)量.具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,性能穩(wěn)定,使用可靠等特點(diǎn)。
2、孔板節(jié)流裝置是標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流件可不需標(biāo)定直接依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn):國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB2624-81流量測(cè)量節(jié)流裝置的設(shè)計(jì)安裝和使用;國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO516國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織規(guī)定的各種節(jié)流裝置;化工部標(biāo)準(zhǔn)GJ516-87-HK06
孔板流量計(jì)適用范圍
1、公稱(chēng)直徑: 15 mm ≤DN≤1200mm
2、公稱(chēng)壓力:PN≤10MPa
3、工作溫度:-50℃≤t≤550℃
4、量程比:1:10, 1:15
5、精度:0.5級(jí),1級(jí)
6、節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)易于復(fù)制,簡(jiǎn)單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長(zhǎng),價(jià)格低廉。
產(chǎn)品選型
| 型號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||||
| CPLB | 節(jié)流裝置 | |||||||
|
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類(lèi) | ||||||
| K | 孔板 | |||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||
|
| 代號(hào) | 口徑(mm) | ||||||
| 10~1600 | 10~1600mm | |||||||
|
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | ||||||
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||
| L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | |||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||
|
| 代號(hào) | 介質(zhì) | ||||||
| 1 | 液體 | |||||||
| 2 | 氣體 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||
|
| 代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | ||||||
| N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||
| P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||
| T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||
| Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||
|
| 代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | ||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||
|
| 代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | ||||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) | |||||||



